Margaret Shaver Family Line
Head of family line:
Thumbnail:
![]()
Margaret Shaver
Family Line
|
People |
aka | Gender |
|---|---|---|
| Richards, Cleon | unknown | |
| Richards, Clyde | male | |
| Richards, Clyde Cleon | male | |
| Richards, Donna | female | |
| Richards, Earnest | male | |
| Richards, Edna | female | |
| Richards, Fay | female | |
| Richards, Francis Lorraine | female | |
| Richards, George | male | |
| Richards, Glen | male | |
| Richards, Leta | female | |
| Richards, Maxine | female | |
| Richards, Ray/Roy | male | |
| Richards, Russel | male | |
| Richards, Thelma | female | |
| Richards, Vanola | female | |
| Richards, Vern | male | |
| Richards, Zella | female | |
| Rolfson, Ann | female | |
| Rolfson, Edward "Eddie" | male | |
| Rolfson, Esther "Essie" | female | |
| Rolfson, Gertrude | female | |
| Rolfson, gertrude | female | |
| Rolfson, Gertrude Beatrice | female | |
| Rolfson, Harvey Russell | male |


